obop

obop-Status

Aktuelle Verfügbarkeit von obop-Website, Control Plane, Community und Kundeninstanzen.

Zuletzt geprüft 17. Okt. 2026, 14:38 UTCAutomatische Aktualisierung einschalten (60 s)Updates abonnieren (Atom)JSON-API

Komponenten

Website und Dokumentation

In Betrieb
  1. 20. Juli 2026: Keine Daten
  2. 21. Juli 2026: Keine Daten
  3. 22. Juli 2026: Keine Daten
  4. 23. Juli 2026: Keine Daten
  5. 24. Juli 2026: Keine Daten
  6. 25. Juli 2026: Keine Daten
  7. 26. Juli 2026: Keine Daten
  8. 27. Juli 2026: Keine Daten
  9. 28. Juli 2026: Keine Daten
  10. 29. Juli 2026: Keine Daten
  11. 30. Juli 2026: Keine Daten
  12. 31. Juli 2026: Keine Daten
  13. 1. Aug. 2026: Keine Daten
  14. 2. Aug. 2026: Keine Daten
  15. 3. Aug. 2026: Keine Daten
  16. 4. Aug. 2026: Keine Daten
  17. 5. Aug. 2026: Keine Daten
  18. 6. Aug. 2026: Keine Daten
  19. 7. Aug. 2026: Keine Daten
  20. 8. Aug. 2026: Keine Daten
  21. 9. Aug. 2026: Keine Daten
  22. 10. Aug. 2026: Keine Daten
  23. 11. Aug. 2026: Keine Daten
  24. 12. Aug. 2026: Keine Daten
  25. 13. Aug. 2026: Keine Daten
  26. 14. Aug. 2026: Keine Daten
  27. 15. Aug. 2026: Keine Daten
  28. 16. Aug. 2026: Keine Daten
  29. 17. Aug. 2026: Keine Daten
  30. 18. Aug. 2026: Keine Daten
  31. 19. Aug. 2026: Keine Daten
  32. 20. Aug. 2026: Keine Daten
  33. 21. Aug. 2026: Keine Daten
  34. 22. Aug. 2026: Keine Daten
  35. 23. Aug. 2026: Keine Daten
  36. 24. Aug. 2026: Keine Daten
  37. 25. Aug. 2026: Keine Daten
  38. 26. Aug. 2026: Keine Daten
  39. 27. Aug. 2026: Keine Daten
  40. 28. Aug. 2026: Keine Daten
  41. 29. Aug. 2026: Keine Daten
  42. 30. Aug. 2026: Keine Daten
  43. 31. Aug. 2026: Keine Daten
  44. 1. Sep. 2026: Keine Daten
  45. 2. Sep. 2026: Keine Daten
  46. 3. Sep. 2026: Keine Daten
  47. 4. Sep. 2026: Keine Daten
  48. 5. Sep. 2026: Keine Daten
  49. 6. Sep. 2026: Keine Daten
  50. 7. Sep. 2026: Keine Daten
  51. 8. Sep. 2026: Keine Daten
  52. 9. Sep. 2026: Keine Daten
  53. 10. Sep. 2026: Keine Daten
  54. 11. Sep. 2026: Keine Daten
  55. 12. Sep. 2026: Keine Daten
  56. 13. Sep. 2026: Keine Daten
  57. 14. Sep. 2026: Keine Daten
  58. 15. Sep. 2026: Keine Daten
  59. 16. Sep. 2026: Keine Daten
  60. 17. Sep. 2026: Keine Daten
  61. 18. Sep. 2026: Keine Daten
  62. 19. Sep. 2026: Keine Daten
  63. 20. Sep. 2026: Keine Daten
  64. 21. Sep. 2026: Keine Daten
  65. 22. Sep. 2026: Keine Daten
  66. 23. Sep. 2026: Keine Daten
  67. 24. Sep. 2026: Keine Daten
  68. 25. Sep. 2026: Keine Daten
  69. 26. Sep. 2026: Keine Daten
  70. 27. Sep. 2026: Keine Daten
  71. 28. Sep. 2026: Keine Daten
  72. 29. Sep. 2026: Keine Daten
  73. 30. Sep. 2026: Keine Daten
  74. 1. Okt. 2026: Keine Daten
  75. 2. Okt. 2026: Keine Daten
  76. 3. Okt. 2026: Keine Daten
  77. 4. Okt. 2026: Keine Daten
  78. 5. Okt. 2026: Keine Daten
  79. 6. Okt. 2026: Keine Daten
  80. 7. Okt. 2026: Keine Daten
  81. 8. Okt. 2026: Keine Daten
  82. 9. Okt. 2026: Keine Daten
  83. 10. Okt. 2026: Keine Daten
  84. 11. Okt. 2026: Keine Daten
  85. 12. Okt. 2026: Keine Daten
  86. 13. Okt. 2026: Keine Daten
  87. 14. Okt. 2026: Keine Daten
  88. 15. Okt. 2026: Keine Daten
  89. 16. Okt. 2026: In Betrieb, 100 % verfügbar
  90. 17. Okt. 2026: In Betrieb, 100 % verfügbar

Control-Plane-API

In Betrieb
  1. 20. Juli 2026: Keine Daten
  2. 21. Juli 2026: Keine Daten
  3. 22. Juli 2026: Keine Daten
  4. 23. Juli 2026: Keine Daten
  5. 24. Juli 2026: Keine Daten
  6. 25. Juli 2026: Keine Daten
  7. 26. Juli 2026: Keine Daten
  8. 27. Juli 2026: Keine Daten
  9. 28. Juli 2026: Keine Daten
  10. 29. Juli 2026: Keine Daten
  11. 30. Juli 2026: Keine Daten
  12. 31. Juli 2026: Keine Daten
  13. 1. Aug. 2026: Keine Daten
  14. 2. Aug. 2026: Keine Daten
  15. 3. Aug. 2026: Keine Daten
  16. 4. Aug. 2026: Keine Daten
  17. 5. Aug. 2026: Keine Daten
  18. 6. Aug. 2026: Keine Daten
  19. 7. Aug. 2026: Keine Daten
  20. 8. Aug. 2026: Keine Daten
  21. 9. Aug. 2026: Keine Daten
  22. 10. Aug. 2026: Keine Daten
  23. 11. Aug. 2026: Keine Daten
  24. 12. Aug. 2026: Keine Daten
  25. 13. Aug. 2026: Keine Daten
  26. 14. Aug. 2026: Keine Daten
  27. 15. Aug. 2026: Keine Daten
  28. 16. Aug. 2026: Keine Daten
  29. 17. Aug. 2026: Keine Daten
  30. 18. Aug. 2026: Keine Daten
  31. 19. Aug. 2026: Keine Daten
  32. 20. Aug. 2026: Keine Daten
  33. 21. Aug. 2026: Keine Daten
  34. 22. Aug. 2026: Keine Daten
  35. 23. Aug. 2026: Keine Daten
  36. 24. Aug. 2026: Keine Daten
  37. 25. Aug. 2026: Keine Daten
  38. 26. Aug. 2026: Keine Daten
  39. 27. Aug. 2026: Keine Daten
  40. 28. Aug. 2026: Keine Daten
  41. 29. Aug. 2026: Keine Daten
  42. 30. Aug. 2026: Keine Daten
  43. 31. Aug. 2026: Keine Daten
  44. 1. Sep. 2026: Keine Daten
  45. 2. Sep. 2026: Keine Daten
  46. 3. Sep. 2026: Keine Daten
  47. 4. Sep. 2026: Keine Daten
  48. 5. Sep. 2026: Keine Daten
  49. 6. Sep. 2026: Keine Daten
  50. 7. Sep. 2026: Keine Daten
  51. 8. Sep. 2026: Keine Daten
  52. 9. Sep. 2026: Keine Daten
  53. 10. Sep. 2026: Keine Daten
  54. 11. Sep. 2026: Keine Daten
  55. 12. Sep. 2026: Keine Daten
  56. 13. Sep. 2026: Keine Daten
  57. 14. Sep. 2026: Keine Daten
  58. 15. Sep. 2026: Keine Daten
  59. 16. Sep. 2026: Keine Daten
  60. 17. Sep. 2026: Keine Daten
  61. 18. Sep. 2026: Keine Daten
  62. 19. Sep. 2026: Keine Daten
  63. 20. Sep. 2026: Keine Daten
  64. 21. Sep. 2026: Keine Daten
  65. 22. Sep. 2026: Keine Daten
  66. 23. Sep. 2026: Keine Daten
  67. 24. Sep. 2026: Keine Daten
  68. 25. Sep. 2026: Keine Daten
  69. 26. Sep. 2026: Keine Daten
  70. 27. Sep. 2026: Keine Daten
  71. 28. Sep. 2026: Keine Daten
  72. 29. Sep. 2026: Keine Daten
  73. 30. Sep. 2026: Keine Daten
  74. 1. Okt. 2026: Keine Daten
  75. 2. Okt. 2026: Keine Daten
  76. 3. Okt. 2026: Keine Daten
  77. 4. Okt. 2026: Keine Daten
  78. 5. Okt. 2026: Keine Daten
  79. 6. Okt. 2026: Keine Daten
  80. 7. Okt. 2026: Keine Daten
  81. 8. Okt. 2026: Keine Daten
  82. 9. Okt. 2026: Keine Daten
  83. 10. Okt. 2026: Keine Daten
  84. 11. Okt. 2026: Keine Daten
  85. 12. Okt. 2026: Keine Daten
  86. 13. Okt. 2026: Keine Daten
  87. 14. Okt. 2026: Keine Daten
  88. 15. Okt. 2026: Keine Daten
  89. 16. Okt. 2026: In Betrieb, 100 % verfügbar
  90. 17. Okt. 2026: In Betrieb, 100 % verfügbar

Community

In Betrieb
  1. 20. Juli 2026: Keine Daten
  2. 21. Juli 2026: Keine Daten
  3. 22. Juli 2026: Keine Daten
  4. 23. Juli 2026: Keine Daten
  5. 24. Juli 2026: Keine Daten
  6. 25. Juli 2026: Keine Daten
  7. 26. Juli 2026: Keine Daten
  8. 27. Juli 2026: Keine Daten
  9. 28. Juli 2026: Keine Daten
  10. 29. Juli 2026: Keine Daten
  11. 30. Juli 2026: Keine Daten
  12. 31. Juli 2026: Keine Daten
  13. 1. Aug. 2026: Keine Daten
  14. 2. Aug. 2026: Keine Daten
  15. 3. Aug. 2026: Keine Daten
  16. 4. Aug. 2026: Keine Daten
  17. 5. Aug. 2026: Keine Daten
  18. 6. Aug. 2026: Keine Daten
  19. 7. Aug. 2026: Keine Daten
  20. 8. Aug. 2026: Keine Daten
  21. 9. Aug. 2026: Keine Daten
  22. 10. Aug. 2026: Keine Daten
  23. 11. Aug. 2026: Keine Daten
  24. 12. Aug. 2026: Keine Daten
  25. 13. Aug. 2026: Keine Daten
  26. 14. Aug. 2026: Keine Daten
  27. 15. Aug. 2026: Keine Daten
  28. 16. Aug. 2026: Keine Daten
  29. 17. Aug. 2026: Keine Daten
  30. 18. Aug. 2026: Keine Daten
  31. 19. Aug. 2026: Keine Daten
  32. 20. Aug. 2026: Keine Daten
  33. 21. Aug. 2026: Keine Daten
  34. 22. Aug. 2026: Keine Daten
  35. 23. Aug. 2026: Keine Daten
  36. 24. Aug. 2026: Keine Daten
  37. 25. Aug. 2026: Keine Daten
  38. 26. Aug. 2026: Keine Daten
  39. 27. Aug. 2026: Keine Daten
  40. 28. Aug. 2026: Keine Daten
  41. 29. Aug. 2026: Keine Daten
  42. 30. Aug. 2026: Keine Daten
  43. 31. Aug. 2026: Keine Daten
  44. 1. Sep. 2026: Keine Daten
  45. 2. Sep. 2026: Keine Daten
  46. 3. Sep. 2026: Keine Daten
  47. 4. Sep. 2026: Keine Daten
  48. 5. Sep. 2026: Keine Daten
  49. 6. Sep. 2026: Keine Daten
  50. 7. Sep. 2026: Keine Daten
  51. 8. Sep. 2026: Keine Daten
  52. 9. Sep. 2026: Keine Daten
  53. 10. Sep. 2026: Keine Daten
  54. 11. Sep. 2026: Keine Daten
  55. 12. Sep. 2026: Keine Daten
  56. 13. Sep. 2026: Keine Daten
  57. 14. Sep. 2026: Keine Daten
  58. 15. Sep. 2026: Keine Daten
  59. 16. Sep. 2026: Keine Daten
  60. 17. Sep. 2026: Keine Daten
  61. 18. Sep. 2026: Keine Daten
  62. 19. Sep. 2026: Keine Daten
  63. 20. Sep. 2026: Keine Daten
  64. 21. Sep. 2026: Keine Daten
  65. 22. Sep. 2026: Keine Daten
  66. 23. Sep. 2026: Keine Daten
  67. 24. Sep. 2026: Keine Daten
  68. 25. Sep. 2026: Keine Daten
  69. 26. Sep. 2026: Keine Daten
  70. 27. Sep. 2026: Keine Daten
  71. 28. Sep. 2026: Keine Daten
  72. 29. Sep. 2026: Keine Daten
  73. 30. Sep. 2026: Keine Daten
  74. 1. Okt. 2026: Keine Daten
  75. 2. Okt. 2026: Keine Daten
  76. 3. Okt. 2026: Keine Daten
  77. 4. Okt. 2026: Keine Daten
  78. 5. Okt. 2026: Keine Daten
  79. 6. Okt. 2026: Keine Daten
  80. 7. Okt. 2026: Keine Daten
  81. 8. Okt. 2026: Keine Daten
  82. 9. Okt. 2026: Keine Daten
  83. 10. Okt. 2026: Keine Daten
  84. 11. Okt. 2026: Keine Daten
  85. 12. Okt. 2026: Keine Daten
  86. 13. Okt. 2026: Keine Daten
  87. 14. Okt. 2026: Keine Daten
  88. 15. Okt. 2026: Keine Daten
  89. 16. Okt. 2026: In Betrieb, 100 % verfügbar
  90. 17. Okt. 2026: In Betrieb, 100 % verfügbar

Bereitstellung

In Betrieb
  1. 20. Juli 2026: Keine Daten
  2. 21. Juli 2026: Keine Daten
  3. 22. Juli 2026: Keine Daten
  4. 23. Juli 2026: Keine Daten
  5. 24. Juli 2026: Keine Daten
  6. 25. Juli 2026: Keine Daten
  7. 26. Juli 2026: Keine Daten
  8. 27. Juli 2026: Keine Daten
  9. 28. Juli 2026: Keine Daten
  10. 29. Juli 2026: Keine Daten
  11. 30. Juli 2026: Keine Daten
  12. 31. Juli 2026: Keine Daten
  13. 1. Aug. 2026: Keine Daten
  14. 2. Aug. 2026: Keine Daten
  15. 3. Aug. 2026: Keine Daten
  16. 4. Aug. 2026: Keine Daten
  17. 5. Aug. 2026: Keine Daten
  18. 6. Aug. 2026: Keine Daten
  19. 7. Aug. 2026: Keine Daten
  20. 8. Aug. 2026: Keine Daten
  21. 9. Aug. 2026: Keine Daten
  22. 10. Aug. 2026: Keine Daten
  23. 11. Aug. 2026: Keine Daten
  24. 12. Aug. 2026: Keine Daten
  25. 13. Aug. 2026: Keine Daten
  26. 14. Aug. 2026: Keine Daten
  27. 15. Aug. 2026: Keine Daten
  28. 16. Aug. 2026: Keine Daten
  29. 17. Aug. 2026: Keine Daten
  30. 18. Aug. 2026: Keine Daten
  31. 19. Aug. 2026: Keine Daten
  32. 20. Aug. 2026: Keine Daten
  33. 21. Aug. 2026: Keine Daten
  34. 22. Aug. 2026: Keine Daten
  35. 23. Aug. 2026: Keine Daten
  36. 24. Aug. 2026: Keine Daten
  37. 25. Aug. 2026: Keine Daten
  38. 26. Aug. 2026: Keine Daten
  39. 27. Aug. 2026: Keine Daten
  40. 28. Aug. 2026: Keine Daten
  41. 29. Aug. 2026: Keine Daten
  42. 30. Aug. 2026: Keine Daten
  43. 31. Aug. 2026: Keine Daten
  44. 1. Sep. 2026: Keine Daten
  45. 2. Sep. 2026: Keine Daten
  46. 3. Sep. 2026: Keine Daten
  47. 4. Sep. 2026: Keine Daten
  48. 5. Sep. 2026: Keine Daten
  49. 6. Sep. 2026: Keine Daten
  50. 7. Sep. 2026: Keine Daten
  51. 8. Sep. 2026: Keine Daten
  52. 9. Sep. 2026: Keine Daten
  53. 10. Sep. 2026: Keine Daten
  54. 11. Sep. 2026: Keine Daten
  55. 12. Sep. 2026: Keine Daten
  56. 13. Sep. 2026: Keine Daten
  57. 14. Sep. 2026: Keine Daten
  58. 15. Sep. 2026: Keine Daten
  59. 16. Sep. 2026: Keine Daten
  60. 17. Sep. 2026: Keine Daten
  61. 18. Sep. 2026: Keine Daten
  62. 19. Sep. 2026: Keine Daten
  63. 20. Sep. 2026: Keine Daten
  64. 21. Sep. 2026: Keine Daten
  65. 22. Sep. 2026: Keine Daten
  66. 23. Sep. 2026: Keine Daten
  67. 24. Sep. 2026: Keine Daten
  68. 25. Sep. 2026: Keine Daten
  69. 26. Sep. 2026: Keine Daten
  70. 27. Sep. 2026: Keine Daten
  71. 28. Sep. 2026: Keine Daten
  72. 29. Sep. 2026: Keine Daten
  73. 30. Sep. 2026: Keine Daten
  74. 1. Okt. 2026: Keine Daten
  75. 2. Okt. 2026: Keine Daten
  76. 3. Okt. 2026: Keine Daten
  77. 4. Okt. 2026: Keine Daten
  78. 5. Okt. 2026: Keine Daten
  79. 6. Okt. 2026: Keine Daten
  80. 7. Okt. 2026: Keine Daten
  81. 8. Okt. 2026: Keine Daten
  82. 9. Okt. 2026: Keine Daten
  83. 10. Okt. 2026: Keine Daten
  84. 11. Okt. 2026: Keine Daten
  85. 12. Okt. 2026: Keine Daten
  86. 13. Okt. 2026: Keine Daten
  87. 14. Okt. 2026: Keine Daten
  88. 15. Okt. 2026: Keine Daten
  89. 16. Okt. 2026: In Betrieb, 100 % verfügbar
  90. 17. Okt. 2026: In Betrieb, 100 % verfügbar

Zellen-Datenbank

In Betrieb
  1. 20. Juli 2026: Keine Daten
  2. 21. Juli 2026: Keine Daten
  3. 22. Juli 2026: Keine Daten
  4. 23. Juli 2026: Keine Daten
  5. 24. Juli 2026: Keine Daten
  6. 25. Juli 2026: Keine Daten
  7. 26. Juli 2026: Keine Daten
  8. 27. Juli 2026: Keine Daten
  9. 28. Juli 2026: Keine Daten
  10. 29. Juli 2026: Keine Daten
  11. 30. Juli 2026: Keine Daten
  12. 31. Juli 2026: Keine Daten
  13. 1. Aug. 2026: Keine Daten
  14. 2. Aug. 2026: Keine Daten
  15. 3. Aug. 2026: Keine Daten
  16. 4. Aug. 2026: Keine Daten
  17. 5. Aug. 2026: Keine Daten
  18. 6. Aug. 2026: Keine Daten
  19. 7. Aug. 2026: Keine Daten
  20. 8. Aug. 2026: Keine Daten
  21. 9. Aug. 2026: Keine Daten
  22. 10. Aug. 2026: Keine Daten
  23. 11. Aug. 2026: Keine Daten
  24. 12. Aug. 2026: Keine Daten
  25. 13. Aug. 2026: Keine Daten
  26. 14. Aug. 2026: Keine Daten
  27. 15. Aug. 2026: Keine Daten
  28. 16. Aug. 2026: Keine Daten
  29. 17. Aug. 2026: Keine Daten
  30. 18. Aug. 2026: Keine Daten
  31. 19. Aug. 2026: Keine Daten
  32. 20. Aug. 2026: Keine Daten
  33. 21. Aug. 2026: Keine Daten
  34. 22. Aug. 2026: Keine Daten
  35. 23. Aug. 2026: Keine Daten
  36. 24. Aug. 2026: Keine Daten
  37. 25. Aug. 2026: Keine Daten
  38. 26. Aug. 2026: Keine Daten
  39. 27. Aug. 2026: Keine Daten
  40. 28. Aug. 2026: Keine Daten
  41. 29. Aug. 2026: Keine Daten
  42. 30. Aug. 2026: Keine Daten
  43. 31. Aug. 2026: Keine Daten
  44. 1. Sep. 2026: Keine Daten
  45. 2. Sep. 2026: Keine Daten
  46. 3. Sep. 2026: Keine Daten
  47. 4. Sep. 2026: Keine Daten
  48. 5. Sep. 2026: Keine Daten
  49. 6. Sep. 2026: Keine Daten
  50. 7. Sep. 2026: Keine Daten
  51. 8. Sep. 2026: Keine Daten
  52. 9. Sep. 2026: Keine Daten
  53. 10. Sep. 2026: Keine Daten
  54. 11. Sep. 2026: Keine Daten
  55. 12. Sep. 2026: Keine Daten
  56. 13. Sep. 2026: Keine Daten
  57. 14. Sep. 2026: Keine Daten
  58. 15. Sep. 2026: Keine Daten
  59. 16. Sep. 2026: Keine Daten
  60. 17. Sep. 2026: Keine Daten
  61. 18. Sep. 2026: Keine Daten
  62. 19. Sep. 2026: Keine Daten
  63. 20. Sep. 2026: Keine Daten
  64. 21. Sep. 2026: Keine Daten
  65. 22. Sep. 2026: Keine Daten
  66. 23. Sep. 2026: Keine Daten
  67. 24. Sep. 2026: Keine Daten
  68. 25. Sep. 2026: Keine Daten
  69. 26. Sep. 2026: Keine Daten
  70. 27. Sep. 2026: Keine Daten
  71. 28. Sep. 2026: Keine Daten
  72. 29. Sep. 2026: Keine Daten
  73. 30. Sep. 2026: Keine Daten
  74. 1. Okt. 2026: Keine Daten
  75. 2. Okt. 2026: Keine Daten
  76. 3. Okt. 2026: Keine Daten
  77. 4. Okt. 2026: Keine Daten
  78. 5. Okt. 2026: Keine Daten
  79. 6. Okt. 2026: Keine Daten
  80. 7. Okt. 2026: Keine Daten
  81. 8. Okt. 2026: Keine Daten
  82. 9. Okt. 2026: Keine Daten
  83. 10. Okt. 2026: Keine Daten
  84. 11. Okt. 2026: Keine Daten
  85. 12. Okt. 2026: Keine Daten
  86. 13. Okt. 2026: Keine Daten
  87. 14. Okt. 2026: Keine Daten
  88. 15. Okt. 2026: Keine Daten
  89. 16. Okt. 2026: In Betrieb, 100 % verfügbar
  90. 17. Okt. 2026: In Betrieb, 100 % verfügbar

Kundeninstanzen

In Betrieb

100 % der Instanzen antworten

  1. 20. Juli 2026: Keine Daten
  2. 21. Juli 2026: Keine Daten
  3. 22. Juli 2026: Keine Daten
  4. 23. Juli 2026: Keine Daten
  5. 24. Juli 2026: Keine Daten
  6. 25. Juli 2026: Keine Daten
  7. 26. Juli 2026: Keine Daten
  8. 27. Juli 2026: Keine Daten
  9. 28. Juli 2026: Keine Daten
  10. 29. Juli 2026: Keine Daten
  11. 30. Juli 2026: Keine Daten
  12. 31. Juli 2026: Keine Daten
  13. 1. Aug. 2026: Keine Daten
  14. 2. Aug. 2026: Keine Daten
  15. 3. Aug. 2026: Keine Daten
  16. 4. Aug. 2026: Keine Daten
  17. 5. Aug. 2026: Keine Daten
  18. 6. Aug. 2026: Keine Daten
  19. 7. Aug. 2026: Keine Daten
  20. 8. Aug. 2026: Keine Daten
  21. 9. Aug. 2026: Keine Daten
  22. 10. Aug. 2026: Keine Daten
  23. 11. Aug. 2026: Keine Daten
  24. 12. Aug. 2026: Keine Daten
  25. 13. Aug. 2026: Keine Daten
  26. 14. Aug. 2026: Keine Daten
  27. 15. Aug. 2026: Keine Daten
  28. 16. Aug. 2026: Keine Daten
  29. 17. Aug. 2026: Keine Daten
  30. 18. Aug. 2026: Keine Daten
  31. 19. Aug. 2026: Keine Daten
  32. 20. Aug. 2026: Keine Daten
  33. 21. Aug. 2026: Keine Daten
  34. 22. Aug. 2026: Keine Daten
  35. 23. Aug. 2026: Keine Daten
  36. 24. Aug. 2026: Keine Daten
  37. 25. Aug. 2026: Keine Daten
  38. 26. Aug. 2026: Keine Daten
  39. 27. Aug. 2026: Keine Daten
  40. 28. Aug. 2026: Keine Daten
  41. 29. Aug. 2026: Keine Daten
  42. 30. Aug. 2026: Keine Daten
  43. 31. Aug. 2026: Keine Daten
  44. 1. Sep. 2026: Keine Daten
  45. 2. Sep. 2026: Keine Daten
  46. 3. Sep. 2026: Keine Daten
  47. 4. Sep. 2026: Keine Daten
  48. 5. Sep. 2026: Keine Daten
  49. 6. Sep. 2026: Keine Daten
  50. 7. Sep. 2026: Keine Daten
  51. 8. Sep. 2026: Keine Daten
  52. 9. Sep. 2026: Keine Daten
  53. 10. Sep. 2026: Keine Daten
  54. 11. Sep. 2026: Keine Daten
  55. 12. Sep. 2026: Keine Daten
  56. 13. Sep. 2026: Keine Daten
  57. 14. Sep. 2026: Keine Daten
  58. 15. Sep. 2026: Keine Daten
  59. 16. Sep. 2026: Keine Daten
  60. 17. Sep. 2026: Keine Daten
  61. 18. Sep. 2026: Keine Daten
  62. 19. Sep. 2026: Keine Daten
  63. 20. Sep. 2026: Keine Daten
  64. 21. Sep. 2026: Keine Daten
  65. 22. Sep. 2026: Keine Daten
  66. 23. Sep. 2026: Keine Daten
  67. 24. Sep. 2026: Keine Daten
  68. 25. Sep. 2026: Keine Daten
  69. 26. Sep. 2026: Keine Daten
  70. 27. Sep. 2026: Keine Daten
  71. 28. Sep. 2026: Keine Daten
  72. 29. Sep. 2026: Keine Daten
  73. 30. Sep. 2026: Keine Daten
  74. 1. Okt. 2026: Keine Daten
  75. 2. Okt. 2026: Keine Daten
  76. 3. Okt. 2026: Keine Daten
  77. 4. Okt. 2026: Keine Daten
  78. 5. Okt. 2026: Keine Daten
  79. 6. Okt. 2026: Keine Daten
  80. 7. Okt. 2026: Keine Daten
  81. 8. Okt. 2026: Keine Daten
  82. 9. Okt. 2026: Keine Daten
  83. 10. Okt. 2026: Keine Daten
  84. 11. Okt. 2026: Keine Daten
  85. 12. Okt. 2026: Keine Daten
  86. 13. Okt. 2026: Keine Daten
  87. 14. Okt. 2026: Keine Daten
  88. 15. Okt. 2026: Keine Daten
  89. 16. Okt. 2026: In Betrieb, 100 % verfügbar
  90. 17. Okt. 2026: In Betrieb, 100 % verfügbar

Aktuelle Störungen

Keine aktuellen Störungen.

Geplante Wartung

Keine geplante Wartung.

Frühere Störungen

Keine Störungen in den letzten 90 Tagen.