---
title: "Fleet"
description: "Ajoneuvot ja kuljettajat. Jokainen sovellus on moduuli samalla tietomallilla."
canonical: "https://obop.dev/fi/apps/fleet/"
lang: "fi"
---

# Fleet

## Mihin se on tarkoitettu

Keep a register of company vehicles, who drives them and their service history. It records status and services; it does not compute running costs.

## Mitä paketti tekee ja mitä ei

Vehicles, drivers and service history for a small fleet. Tracks status and service records; it does not compute running costs or fuel use.

## Mallit

### `fleet_vehicle`

A vehicle the business operates

Lukuryhmä: `fleet.user`. Kirjoitusryhmä: `fleet.manager`.

| Kenttä | Tyyppi | Tietoluokka | Henkilötieto | Ryhmä | Agentit näkevät | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `plate` | text | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Registration plate |
| `model` | text | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Make and model, for example Renault Master |
| `vin` | text | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Vehicle identification number (chassis number) |
| `fuel` | select (petrol, diesel, hybrid, electric, other) | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Fuel or drive type: petrol, diesel, hybrid, electric, other |
| `odometer_km` | number | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Last known odometer reading in kilometres |
| `acquired_on` | date | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Date the vehicle entered the fleet (YYYY-MM-DD) |
| `driver` | text | `internal` | kyllä | `fleet.user` | maskattu | Name of the driver currently using the vehicle, as free text |
| `driver_id` | ref → fleet_vehicle_driver | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Driver record currently assigned to the vehicle |
| `state` | select (available, in_service, maintenance, retired) | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Availability: available, in_service, maintenance, retired |

### `fleet_vehicle_driver`

A person authorised to drive fleet vehicles

Lukuryhmä: `fleet.user`. Kirjoitusryhmä: `fleet.manager`.

| Kenttä | Tyyppi | Tietoluokka | Henkilötieto | Ryhmä | Agentit näkevät | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `name` | text | `public_directory` | kyllä | `fleet.user` | maskattu | Full name of the driver |
| `phone` | text | `internal` | kyllä | `fleet.user` | maskattu | Work phone number of the driver |
| `licence_number` | text | `confidential_hr` | kyllä | `fleet.manager` | pidätetty | Driving licence number |
| `licence_expiry` | date | `confidential_hr` | kyllä | `fleet.manager` | pidätetty | Date the driving licence expires (YYYY-MM-DD) |
| `state` | select (active, suspended) | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Driver status: active, suspended |

### `fleet_vehicle_service`

A maintenance, repair or inspection job on a vehicle

Lukuryhmä: `fleet.user`. Kirjoitusryhmä: `fleet.user`.

| Kenttä | Tyyppi | Tietoluokka | Henkilötieto | Ryhmä | Agentit näkevät | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `vehicle_id` | ref → fleet_vehicle | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | The vehicle serviced |
| `kind` | select (maintenance, repair, inspection, tyres, other) | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Type of job: maintenance, repair, inspection, tyres, other |
| `service_on` | date | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Date of the job (YYYY-MM-DD) |
| `odometer_km` | number | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Odometer reading in kilometres when serviced |
| `cost` | money | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Total invoiced by the workshop (minor currency units, e.g. cents) |
| `workshop` | text | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Name of the workshop or garage |
| `notes` | longtext | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | What was done or found |
| `state` | select (planned, done, cancelled) | `none` | ei | `fleet.user` | selkoisena | Job status: planned, done, cancelled |

## Työnkulut

### `fleet_vehicle`

| Toiminto | Siirtää | Kuka voi suorittaa | Hyväksyntä |
|---|---|---|---|
| `fleet_vehicle.dispatch` | state: available → in_service | `fleet.manager` | ei |
| `fleet_vehicle.return_to_pool` | state: in_service → available | `fleet.manager` | ei |
| `fleet_vehicle.retire` | state: available → retired | `fleet.approver` | kyllä |

### `fleet_vehicle_driver`

| Toiminto | Siirtää | Kuka voi suorittaa | Hyväksyntä |
|---|---|---|---|
| `fleet_vehicle_driver.suspend` | state: active → suspended | `fleet.manager` | ei |
| `fleet_vehicle_driver.reactivate` | state: suspended → active | `fleet.manager` | ei |

### `fleet_vehicle_service`

| Toiminto | Siirtää | Kuka voi suorittaa | Hyväksyntä |
|---|---|---|---|
| `fleet_vehicle_service.complete` | state: planned → done | `fleet.user` | ei |
| `fleet_vehicle_service.cancel` | state: planned → cancelled | `fleet.user` | ei |

## Käyttöoikeusryhmät

Tämän sovelluksen käyttämät ryhmät:

- `fleet.approver`
- `fleet.manager`
- `fleet.user`

## Hyväksyntävaiheet

Vaiheet, joita agentti voi vain ehdottaa:

- `fleet_vehicle.retire`

## Mitä agentit voivat ja eivät voi tehdä

Agentti voi lukea, hakea, luoda ja päivittää tämän sovelluksen tietueita sekä suorittaa toiminnot, jotka eivät vaadi hyväksyntää, tunnisteensa käyttöoikeusryhmien rajoissa.

Se voi vain ehdottaa näitä vaiheita, ja ihmisen on hyväksyttävä ne: `fleet_vehicle.retire`, `fleet_vehicle.delete`, `fleet_vehicle_driver.delete`, `fleet_vehicle_service.delete`.

Henkilötiedot maskataan paikkamerkeiksi: `fleet_vehicle.driver`, `fleet_vehicle_driver.name`, `fleet_vehicle_driver.phone`.

Nämä kentät pidätetään agenteilta kokonaan: `fleet_vehicle_driver.licence_number`, `fleet_vehicle_driver.licence_expiry`.

## Riippuvuudet

Ei ole.

## Asennus

Asenna se Customize-sovelluksesta (Marketplace) tai komentoriviltä:

```bash
obop modules install-from fleet
```

Vaatii tietokannan ja ylläpitäjän oikeudet.

## Tee oma

[Moduulioppaassa näytetään, miten tällaiset sovellukset kirjoitetaan](/fi/docs/reference/module-manifest/)
